Комплектация | Дата | ENGINE 1 | BODY | GEAR SHIFT TYPE | DECK,CAB | LENGTH OF VESSEL | DECK | TRANSMISSION MODEL | SEATING CAPACITY | REAR TIRE | LOADING CAPACITY | MAKER | BUILDING CONDITION | BODY SHAPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T1 | TS | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TS | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | T3 | TS | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | T3 | TS | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TS | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | |||||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | TW2 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | TW2 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T1 | TS | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T1 | TS | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T1 | TS | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L2 | DM3 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L2 | DM3 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | DMP | 5H | L1 | DM1 | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | DMP | 5H | L1 | DM1 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | 5H | ||||||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L1 | DM1 | |||||||||
08.1977 - 03.1978 | B | DMP | 5H | L1 | DM1 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L1 | DM1 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | DMP | 5H | L1 | DM1 | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | DMP | 5H | L1 | DM1 | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | 5H | ||||||||||||
03.1978 - 04.1979 | B | 5H | ||||||||||||
08.1980 - 04.1982 | B | 5H | ||||||||||||
12.1979 - 04.1982 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
12.1979 - 04.1982 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | V | 5H | HRF | ||||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | V | 5H | HRF | ||||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | V | 5H | HRF | ||||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | V | 5H | HRF | ||||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | 5H | ||||||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
08.1980 - 02.1983 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM3 | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM3 | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM4 | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM4 | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | 5H | ||||||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | 5H | ||||||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T1 | TS | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | TW2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | TW2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T1 | TS | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | V | 5H | HRF | ||||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | V | 5H | HRF | ||||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | 5H | ||||||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | V | 5H | SRF | ||||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM3 | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM1 | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM4 | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | DMP | 5H | L2 | DM4 | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | 5H | ||||||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | 5H | ||||||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | 5H | ||||||||||||
03.1978 - 04.1979 | B | 5H | ||||||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
04.1979 - 02.1983 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | TR | 5H | TW1 | TB | |||||||||
04.1979 - 04.1982 | B | TR | 5H | TW1 | TB | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
08.1977 - 04.1979 | B | TR | 5H | TW1 | TS | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | 2B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | 2B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | 2B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1979 - 08.1980 | 2B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | TW1 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5H | TW1 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | B | TR | 5H | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | TW1 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5H | TW1 | TB | |||||||||
08.1980 - 04.1982 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
08.1980 - 04.1982 | B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
08.1980 - 04.1982 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
08.1980 - 04.1982 | B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
09.1980 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
09.1980 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
09.1980 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
09.1980 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | 5F | ||||||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T2 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | 5F | ||||||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | TR | 5F | T3 | TB | |||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | 5F | ||||||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | 5F | ||||||||||||
04.1982 - 02.1983 | 3B | 5F | ||||||||||||
02.1983 - 08.1984 | 3B | 5F |
ENGINE 1 | |
---|---|
2B | 3200CC DIESEL |
3B | 3400CC DIESEL |
B | 3000CC DIESEL |
BODY | |
DMP | DUMP |
TR | TRUCK(PICKUP):TR TYPE |
V | VAN |
GEAR SHIFT TYPE | |
5F | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
5H | MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT |
DECK,CAB | |
HRF | HIGH-ROOF |
SRF | STANDARD ROOF |
T1 | LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN) |
T2 | JUST LOW |
T3 | HIGH DECK (FLAT DECK) |
TW1 | DOUBLE CAB PICKUP |
TW2 | DOUBLE CAB (JUST LOW) |
LENGTH OF VESSEL | |
L1 | VESSEL L=2.85M |
L2 | VESSEL L=3.1M |
DECK | |
DM1 | STANDARD DUMP TRUCK |
DM3 | REAR & LATERAL DUMPING TRUCK |
DM4 | STONE CARRY DUMP TRUCK |
TB | BOARD DECK |
TS | STEEL DECK |
TRANSMISSION MODEL | |
H50 | H50 TYPE TRANSMISSION |
H51 | H51 TYPE TRANSMISSION |
M50 | M50 TYPE TRANSMISSION |
SEATING CAPACITY | |
02S | 2-SEATER |
03S | 3-SEATER |
06S | 6-SEATER |
09S | 9-SEATER |
REAR TIRE | |
ST | ST TYPE:SINGLE TIRE |
WT | DOUBLE TIRE |
LOADING CAPACITY | |
20T | 2 TONS |
25T | 2.5TONS |
275 | 2.75TONS |
30T | 3 TONS |
35T | 3.5 TONS |
MAKER | |
KKT | KYOKUTO |
TSK | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION |
BUILDING CONDITION | |
CBU | COMPLETELY BUILT UNIT |
IV3 | INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS) |
BODY SHAPE | |
ATP | A TYPE |
BTP | B TYPE(STANDARD TYPE) |
CTP | C TYPE |
DTP | D TYPE |
ETP | E TYPE |
FTP | F TYPE |
GTP | G TYPE |