Комплектация | Дата | ENGINE 1 | BODY | GRADE | GEAR SHIFT TYPE | DRIVER'S POSITION | NO.OF DOORS | FUEL INDUCTION | DESTINATION | BUILDING CONDITION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.2005 - 08.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DCR | |||
01.2005 - 08.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | DCR | |||
01.2005 - 08.2007 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
04.2005 - 08.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | DCR | |||
04.2005 - 08.2008 | 2KDFTV | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HDCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 2KDFTV | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HDCR | |||
04.2005 - 08.2008 | 2KDFTV | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HDCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 2KDFTV | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HDCR | |||
04.2005 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
04.2005 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
04.2005 - 08.2008 | 2KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | HDCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 2KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | HDCR | |||
04.2005 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
09.2005 - 10.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
10.2008 - 10.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
09.2005 - 10.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | DCR | |||
10.2008 - 10.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | DCR | |||
09.2005 - 10.2008 | 1KDFTV | SUVW | DLX | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
10.2008 - 10.2011 | 1KDFTV | SUVW | DLX | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
09.2005 - 10.2008 | 2TRFE | SUVW | DLX | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
10.2008 - 10.2011 | 2TRFE | SUVW | DLX | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2005 - 09.2008 | 2KDFTV | SUVW | DLX | 5F | RHD | 5D | HDCR | |||
08.2005 - 09.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
09.2008 - 09.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
07.2005 - 08.2008 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
07.2005 - 08.2008 | 1GRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 1GRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
07.2005 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
07.2005 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
02.2006 - 10.2008 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | RHD | 5D | HTWC | |||
10.2008 - 08.2011 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | RHD | 5D | HTWC | |||
02.2006 - 10.2008 | 1GRFE | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | HTWC | |||
02.2006 - 10.2008 | 1GRFE | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | HTWC | |||
02.2006 - 10.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DCR | |||
10.2008 - 08.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DCR | |||
02.2006 - 10.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DCR | |||
10.2008 - 08.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DCR | |||
05.2006 - 10.2008 | 5LE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | DEFI | |||
10.2008 - 08.2011 | 5LE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | DEFI | |||
05.2006 - 10.2008 | 5LE | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DEFI | |||
10.2008 - 08.2011 | 5LE | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DEFI | |||
05.2006 - 10.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
10.2008 - 08.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
02.2006 - 03.2009 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
03.2009 - 04.2012 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
02.2006 - 03.2009 | 1GRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
03.2009 - 04.2012 | 1GRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
02.2006 - 12.2008 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
12.2008 - 04.2012 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
11.2006 - 08.2008 | 1GRFE | IDSUV | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 1GRFE | IDSUV | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
11.2006 - 08.2008 | 1GRFE | IDSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 1GRFE | IDSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
11.2006 - 08.2008 | 2TRFE | IDSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | IDSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
11.2006 - 08.2008 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
10.2006 - 08.2008 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
10.2006 - 08.2008 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
08.2007 - 08.2008 | 1GRFE | THSUV | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 1GRFE | THSUV | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2007 - 08.2008 | 1GRFE | THSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 1GRFE | THSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2007 - 08.2008 | 1KDFTV | THSUV | SR | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1KDFTV | THSUV | SR | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
08.2007 - 08.2008 | 1KDFTV | THSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1KDFTV | THSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | DCR | |||
08.2007 - 08.2008 | 2TRFE | IDSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | IDSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2007 - 08.2008 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2007 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2007 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2007 - 08.2008 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | HTWC | |||
10.2007 - 10.2008 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
10.2008 - 08.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1GRFE | THSUV | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
09.2008 - 09.2011 | 2KDFTV | SUVW | DLX | 4FC | RHD | 5D | HDCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1KDFTV | IDSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 2KDFTV | IDSUV | SR | 5F | LHD | 5D | HDCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 2KDFTV | IDSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | HDCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 2KDFTV | IDSUV | SR | 5F | RHD | 5D | HDCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | DCR | |||
08.2008 - 07.2011 | 2TRFE | IDSUV | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
03.2009 - 10.2011 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | LHD | 5D | HTWC | |||
10.2008 - 08.2011 | 1GRFE | SUVW | SR | 5FC | RHD | 5D | HTWC | |||
10.2008 - 08.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | DCR | |||
10.2008 - 09.2010 | 2TRFE | SUVW | DLX | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
02.2009 - 02.2012 | 2KDFTV | SUVW | SR | 5F | LHD | 5D | HDCR | |||
02.2009 - 02.2012 | 2TRFE | SUVW | SR | 4FC | LHD | 5D | HTWC | |||
08.2009 - 01.2012 | 1KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | DCR | |||
08.2009 - 07.2011 | 2KDFTV | IDSUV | SR | 4FC | RHD | 5D | HDCR | |||
01.2010 - 07.2011 | 2KDFTV | SUVW | SR | 5F | RHD | 5D | HDCR | |||
08.2010 - 07.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | DCR | |||
10.2010 - 08.2011 | 1KDFTV | SUVW | SR | 4FC | RHD | 5D | DCR |
ENGINE 1 | |
---|---|
1GRFE | 4000CC 24-VALVE DOHC EFI |
1KDFTV | 3000CC DIESEL TURBO |
2KDFTV | 2500CC DIESEL TURBO |
2TRFE | 2700CC 16-VALVE DOHC EFI |
5LE | 3000CC DIESEL |
BODY | |
IDSUV | INDONESIA PRODUCED SUV WAGON |
SUVW | SUV WAGON |
THSUV | THAILAND PRODUCED SUV WAGON |
GRADE | |
DLX | DLX TYPE |
SR | SR TYPE |
GEAR SHIFT TYPE | |
4FC | ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT |
5F | MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
5FC | ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT |
DRIVER'S POSITION | |
LHD | LEFT-HAND DRIVE VEHICLES |
RHD | RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES |
NO.OF DOORS | |
5D | 5-DOOR |
FUEL INDUCTION | |
DCR | DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
DEFI | DIESEL EFI |
HDCR | HIGH POWER DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM |
HTWC | HIGH EFFICIENCY TWIN CAM |
HTWCF | HIGH EFFICIENCY TWIN CAM(FLEX FUEL) |
DESTINATION | |
ANCOM | ANDEAN COMMON MARKET |
GCC | GULF CORPORATION COUNCIL |
GEN | GENERAL COUNTRIES |
IDN | INDONESIA |
IND | INDIA |
LA | LATIN AMERICA(EXCEPT ANCOM) |
MA | FOR MALAYSIA |
PHL | PHILIPPINES |
SA | SOUTH AFRICA |
TH | FOR THAILAND |
VN | VIETNAM |
BUILDING CONDITION | |
CBU | COMPLETELY BUILT UNIT |